Namn 1 d 1 v 1 m i år 1 år 3 år 5 år 10 år15 år Dat.

 

Espiria SDG Solutions C 1,9 1,4 -1,0 2,3 1,1 35,3 23,2 81,7 - 29/3
Espiria Global C 1,9 1,4 0,9 8,8* -1,2 44,5 32,8 122,9 - 29/3
Espiria 90 C 1,6 0,6 -1,1 5,4 -0,7 36,8 23,1 67,4 - 29/3
Espiria 60 C 1,1 0,9 0,0 5,6 -0,9 25,6 16,0 55,8 - 29/3
Espiria 30 C 0,5 0,3 0,0 3,2 -1,1 15,4 7,3 28,4 - 29/3
Espiria Nordic Corporate Bond C 0,1 -0,3 -0,8 1,3 - - - - - 29/3

 

Espiria SDG Solutions A 1,9 1,4 -1,0 2,2 1,0 35,2 22,9 - - 29/3
Espiria Global A 1,9 1,4 0,9 8,8 -1,2 44,4 32,5 - - 29/3
Espiria 90 A 1,6 0,6 -1,1 5,3 -0,7 36,6 22,9 - - 29/3
Espiria 60 A 1,1 0,9 0,0 5,6 -0,9 25,4 15,8 - - 29/3
Espiria 30 A 0,5 0,3 0,0 3,2 -1,2 15,3 7,1 - - 29/3
Espiria 30 B 0,5 0,3 0,1 3,4 -0,7 15,5 7,6 - - 29/3
Espiria Nordic Corporate Bond A 0,1 -0,3 -0,8 1,3 - - - - - 29/3


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.