Namn 1 d 1 v 1 m i år 1 år 3 år 5 år 10 år15 år Dat.

 

Espiria SDG Solutions C -0,8 -3,1 -2,5 -0,1 5,6 20,0 12,9 76,1 - 22/9
Espiria Global C -0,8 -3,6 -1,1 19,1* 19,7 37,8 34,2 133,2 - 22/9
Espiria 90 C -0,7 -2,2 -0,1 12,8 16,3 28,0 22,8 76,2 - 22/9
Espiria 60 C -0,4 -1,9 -0,4 10,8 9,9 21,0 16,4 62,3 - 22/9
Espiria 30 C -0,2 -0,9 -0,1 6,7 6,3 12,5 8,6 32,4 - 22/9
Espiria Nordic Corporate Bond C 0,0 0,0 0,7 5,1 - - - - - 22/9

 

Espiria SDG Solutions A -0,8 -3,1 -2,5 -0,1 5,5 19,9 12,7 - - 22/9
Espiria Global A -0,8 -3,6 -1,1 19,1 19,7 37,7 33,8 125,6 - 22/9
Espiria 90 A -0,7 -2,2 -0,1 12,7 16,2 27,8 22,6 - - 22/9
Espiria 60 A -0,4 -1,9 -0,4 10,8 9,9 20,9 16,1 - - 22/9
Espiria 30 A -0,2 -0,9 -0,1 6,7 6,2 12,3 8,4 - - 22/9
Espiria 30 B -0,2 -0,9 -0,2 7,0 6,6 12,9 10,1 - - 22/9
Espiria Nordic Corporate Bond A 0,0 0,0 0,7 5,1 - - - - - 22/9


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.