Namn NAV (från) NAV (till) Utveckling % Index (från) Index (till) Utveckling %, index Differens (fond - index)

 

Espiria SDG Solutions C 207,88 (22/12) 209,29 (21/3) 0,7 - - - -
Espiria Global C 245,53 (22/12) 263,38 (21/3) 7,3 - - - -
Espiria 90 C 190,16 (22/12) 199,32 (21/3) 4,8 - - - -
Espiria 60 C 170,43 (22/12) 178,06 (21/3) 4,5 - - - -
Espiria 30 C 133,08 (22/12) 136,85 (21/3) 2,8 - - - -
Espiria Nordic Corporate Bond C 99,60 (22/12) 100,73 (21/3) 1,1 - - - -

 

Espiria SDG Solutions A 207,16 (22/12) 208,55 (21/3) 0,7 - - - -
Espiria Global A 236,94 (22/12) 254,14 (21/3) 7,3 - - - -
Espiria 90 A 189,55 (22/12) 198,66 (21/3) 4,8 - - - -
Espiria 60 A 169,85 (22/12) 177,43 (21/3) 4,5 - - - -
Espiria 30 A 132,63 (22/12) 136,37 (21/3) 2,8 - - - -
Espiria 30 B 148,13 (22/12) 152,55 (21/3) 3,0 - - - -
Espiria Nordic Corporate Bond A 99,59 (22/12) 100,71 (21/3) 1,1 - - - -


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.