Namn NAV (från) NAV (till) Utveckling % Index (från) Index (till) Utveckling %, index Differens (fond - index)

 

Espiria SDG Solutions C 219,40 (22/6) 208,16 (22/9) -5,1 - - - -
Espiria Global C 294,41 (22/6) 293,68 (22/9) -0,2 - - - -
Espiria 90 C 215,46 (22/6) 215,29 (22/9) -0,1 - - - -
Espiria 60 C 189,27 (22/6) 189,23 (22/9) 0,0 - - - -
Espiria 30 C 141,62 (22/6) 142,08 (22/9) 0,3 - - - -
Espiria Nordic Corporate Bond C 102,43 (22/6) 104,58 (22/9) 2,1 - - - -

 

Espiria SDG Solutions A 218,60 (22/6) 207,38 (22/9) -5,1 - - - -
Espiria Global A 284,05 (22/6) 283,31 (22/9) -0,3 - - - -
Espiria 90 A 214,72 (22/6) 214,53 (22/9) -0,1 - - - -
Espiria 60 A 188,59 (22/6) 188,53 (22/9) 0,0 - - - -
Espiria 30 A 141,11 (22/6) 141,55 (22/9) 0,3 - - - -
Espiria 30 B 158,03 (22/6) 158,57 (22/9) 0,3 - - - -
Espiria Nordic Corporate Bond A 102,41 (22/6) 104,56 (22/9) 2,1 - - - -


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.