Espiria Global C
Kurs | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | i år | 1 år | 3 år | 5 år | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291,95 SEK | 0,9 | 1,4 | 8,1 | 9,8 | 18,4 | 13,4 | 43,8 | 34,3 | 2 jun |
Avkastning (%)
År | Fond | Morningstar Kategori™1 [?] |
---|---|---|
i år3 | 16,2 | 11,8 |
2022 | -16,8 | -7,3 |
2021 | 30,8 | 28,8 |
2020 | -4,6 | -0,1 |
2019 | 25,1 | 30,7 |
1 Global, mix bolag 3 Per 2023-05-31. |
Kvartal | Fond | Morningstar Kategori™1 [?] | |
---|---|---|---|
kvartal 1 '23 | 10,8 | 6,3 | |
kvartal 4 '22 | 4,3 | 3,9 | |
kvartal 3 '22 | -3,1 | 0,5 | |
kvartal 2 '22 | -9,5 | -7,4 | |
kvartal 1 '22 | -9,0 | -4,1 | |
kvartal 4 '21 | 9,4 | 9,5 | |
kvartal 3 '21 | 0,6 | 1,3 | |
kvartal 2 '21 | 4,6 | 4,7 | |
1 Global, mix bolag |
Snitt per [?] | Fond | Morningstar Kategori™1 [?] | |
---|---|---|---|
3 år | 12,5 | 13,4 | |
5 år | 5,8 | 9,0 | |
10 år | 8,6 | 11,1 | |
15 år | - | 7,7 | |
1 *Per 2023-05-31. 1 Global, mix bolag |
Informationen baseras på uppgifter från
Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.
Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.
Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.