Namn Andelsklass Typ av fond 1 dag i år (YTD) Föregående år 3 år 5 år Sedan start Kurs/NAV Datum Förv. avgift

 

Espiria Nordic Corporate Bond C Institutionell Räntefond 0,0 2,6 - - - 2,1 102,13 SEK 2023-06-05 5/6 0,70 %
Espiria 30 C Institutionell Blandfond 0,4 6,5 -6,5 14,4 8,4 41,8 141,76 SEK 2023-06-05 5/6 1,10 %
Espiria 60 C Institutionell Blandfond 0,7 11,1 -10,6 24,2 17,2 89,8 189,75 SEK 2023-06-05 5/6 1,30 %
Espiria 90 C Institutionell Blandfond 0,7 13,6 -12,8 32,8 26,7 116,8 216,84 SEK 2023-06-05 5/6 1,40 %
Espiria Global C Institutionell Aktiefond 1,0 19,6 -16,8 41,9 35,5 194,8 294,78 SEK 2023-06-05 5/6 1,40 %
Espiria SDG Solutions C Institutionell Aktiefond 0,6 6,0 -7,0 30,5 20,7 7,3 220,86 SEK 2023-06-05 5/6 1,40 %

 

Espiria Nordic Corporate Bond A Retail Räntefond 0,1 2,6 - - - 2,1 102,11 SEK 2023-06-05 5/6 0,70 %
Espiria 30 B Retail Blandfond 0,4 6,7 -6,3 14,7 9,1 11,9 158,12 SEK 2023-06-05 5/6 1,10 %
Espiria 30 A Retail Blandfond 0,4 6,5 -6,5 14,3 8,2 18,5 141,25 SEK 2023-06-05 5/6 1,10 %
Espiria 60 A Retail Blandfond 0,7 11,1 -10,6 24,1 16,9 37,9 189,07 SEK 2023-06-05 5/6 1,30 %
Espiria 90 A Retail Blandfond 0,8 13,6 -12,8 32,6 26,4 50,6 216,11 SEK 2023-06-05 5/6 1,40 %
Espiria Global A Retail Aktiefond 1,0 19,6 -16,8 41,8 35,2 126,2 284,41 SEK 2023-06-05 5/6 1,40 %
Espiria SDG Solutions A Retail Aktiefond 0,6 6,0 -7,0 30,4 20,4 7,3 220,05 SEK 2023-06-05 5/6 1,40 %


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.