Namn Andelsklass Typ av fond 1 dag i år (YTD) Föregående år 3 år 5 år Sedan start Kurs/NAV Datum Förv. avgift

 

Espiria SDG Solutions C Institutionell Aktiefond 1,1 0,5 -7,0 36,1 20,4 1,7 209,29 SEK 2023-03-21 21/3 1,40 %
Espiria 90 C Institutionell Blandfond 1,1 4,4 -12,8 38,8 21,7 99,3 199,32 SEK 2023-03-21 21/3 1,40 %
Espiria Global C Institutionell Aktiefond 1,2 6,8 -16,8 49,0 29,5 163,4 263,38 SEK 2023-03-21 21/3 1,40 %
Espiria 60 C Institutionell Blandfond 0,7 4,3 -10,6 25,7 14,2 78,1 178,06 SEK 2023-03-21 21/3 1,30 %
Espiria 30 C Institutionell Blandfond 0,4 2,8 -6,5 13,9 6,7 36,9 136,85 SEK 2023-03-21 21/3 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond C Institutionell Räntefond 0,5 1,2 - - - 0,7 100,73 SEK 2023-03-21 21/3 0,70 %

 

Espiria Global A Retail Aktiefond 1,2 6,8 -16,8 48,8 29,1 102,1 254,14 SEK 2023-03-21 21/3 1,40 %
Espiria SDG Solutions A Retail Aktiefond 1,1 0,4 -7,0 35,9 20,1 1,7 208,55 SEK 2023-03-21 21/3 1,40 %
Espiria 90 A Retail Blandfond 1,1 4,4 -12,8 38,6 21,5 38,5 198,66 SEK 2023-03-21 21/3 1,40 %
Espiria 60 A Retail Blandfond 0,7 4,2 -10,6 25,5 14,0 29,4 177,43 SEK 2023-03-21 21/3 1,30 %
Espiria 30 A Retail Blandfond 0,3 2,8 -6,5 13,7 6,5 14,4 136,37 SEK 2023-03-21 21/3 1,10 %
Espiria 30 B Retail Blandfond 0,3 2,9 -6,3 16,0 7,1 7,9 152,55 SEK 2023-03-21 21/3 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond A Retail Räntefond 0,5 1,2 - - - 0,7 100,71 SEK 2023-03-21 21/3 0,70 %


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.