Namn Andelsklass Typ av fond 1 dag i år (YTD) Föregående år 3 år 5 år Sedan start Kurs/NAV Datum Förv. avgift

 

Espiria Global C Institutionell Aktiefond 1,9 8,8 -16,8 44,5 32,8 168,3 268,28 SEK 2023-03-29 29/3 1,40 %
Espiria 60 C Institutionell Blandfond 1,1 5,6 -10,6 25,6 16,0 80,4 180,38 SEK 2023-03-29 29/3 1,30 %
Espiria 90 C Institutionell Blandfond 1,6 5,4 -12,8 36,8 23,1 101,2 201,16 SEK 2023-03-29 29/3 1,40 %
Espiria 30 C Institutionell Blandfond 0,5 3,2 -6,5 15,4 7,3 37,5 137,45 SEK 2023-03-29 29/3 1,10 %
Espiria SDG Solutions C Institutionell Aktiefond 1,9 2,3 -7,0 35,3 23,2 3,6 213,06 SEK 2023-03-29 29/3 1,40 %
Espiria Nordic Corporate Bond C Institutionell Räntefond 0,1 1,3 - - - 0,8 100,76 SEK 2023-03-29 29/3 0,70 %

 

Espiria Global A Retail Aktiefond 1,9 8,8 -16,8 44,4 32,5 105,9 258,86 SEK 2023-03-29 29/3 1,40 %
Espiria 60 A Retail Blandfond 1,1 5,6 -10,6 25,4 15,8 31,1 179,75 SEK 2023-03-29 29/3 1,30 %
Espiria 90 A Retail Blandfond 1,6 5,3 -12,8 36,6 22,9 39,7 200,49 SEK 2023-03-29 29/3 1,40 %
Espiria 30 B Retail Blandfond 0,5 3,4 -6,3 15,5 7,6 8,5 153,31 SEK 2023-03-29 29/3 1,10 %
Espiria 30 A Retail Blandfond 0,5 3,2 -6,5 15,3 7,1 14,9 136,97 SEK 2023-03-29 29/3 1,10 %
Espiria SDG Solutions A Retail Aktiefond 1,9 2,2 -7,0 35,2 22,9 3,5 212,30 SEK 2023-03-29 29/3 1,40 %
Espiria Nordic Corporate Bond A Retail Räntefond 0,1 1,3 - - - 0,7 100,74 SEK 2023-03-29 29/3 0,70 %


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.