Namn Andelsklass Typ av fond 1 dag i år (YTD) Föregående år 3 år 5 år Sedan start Kurs/NAV Datum Förv. avgift

 

Espiria Global C Institutionell Aktiefond -0,8 19,1 -16,8 37,8 34,2 193,7 293,68 SEK 2023-09-22 22/9 1,40 %
Espiria 90 C Institutionell Blandfond -0,7 12,8 -12,8 28,0 22,8 115,3 215,29 SEK 2023-09-22 22/9 1,40 %
Espiria 60 C Institutionell Blandfond -0,4 10,8 -10,6 21,0 16,4 89,2 189,23 SEK 2023-09-22 22/9 1,30 %
Espiria 30 C Institutionell Blandfond -0,2 6,7 -6,5 12,5 8,6 42,1 142,08 SEK 2023-09-22 22/9 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond C Institutionell Räntefond 0,0 5,1 - - - 4,6 104,58 SEK 2023-09-22 22/9 0,70 %
Espiria SDG Solutions C Institutionell Aktiefond -0,8 -0,1 -7,0 20,0 12,9 1,2 208,16 SEK 2023-09-22 22/9 1,40 %

 

Espiria Global A Retail Aktiefond -0,8 19,1 -16,8 37,7 33,8 125,3 283,31 SEK 2023-09-22 22/9 1,40 %
Espiria 90 A Retail Blandfond -0,7 12,7 -12,8 27,8 22,6 49,5 214,53 SEK 2023-09-22 22/9 1,40 %
Espiria 60 A Retail Blandfond -0,4 10,8 -10,6 20,9 16,1 37,5 188,53 SEK 2023-09-22 22/9 1,30 %
Espiria 30 B Retail Blandfond -0,2 7,0 -6,3 12,9 10,1 12,2 158,57 SEK 2023-09-22 22/9 1,10 %
Espiria 30 A Retail Blandfond -0,2 6,7 -6,5 12,3 8,4 18,7 141,55 SEK 2023-09-22 22/9 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond A Retail Räntefond 0,0 5,1 - - - 4,6 104,56 SEK 2023-09-22 22/9 0,70 %
Espiria SDG Solutions A Retail Aktiefond -0,8 -0,1 -7,0 19,9 12,7 1,1 207,38 SEK 2023-09-22 22/9 1,40 %


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.