Namn Andelsklass Typ av fond 1 dag i år (YTD) Föregående år 3 år 5 år Sedan start Kurs/NAV Datum Förv. avgift

 

Espiria SDG Solutions C Institutionell Aktiefond 1,1 5,3 -7,0 31,7 19,9 6,7 219,44 SEK 2023-06-02 2/6 1,40 %
Espiria Global C Institutionell Aktiefond 0,9 18,4 -16,8 43,8 34,3 192,0 291,95 SEK 2023-06-02 2/6 1,40 %
Espiria 90 C Institutionell Blandfond 0,9 12,7 -12,8 34,2 25,6 115,2 215,23 SEK 2023-06-02 2/6 1,40 %
Espiria 60 C Institutionell Blandfond 0,2 10,4 -10,6 25,0 16,4 88,5 188,50 SEK 2023-06-02 2/6 1,30 %
Espiria 30 C Institutionell Blandfond 0,1 6,1 -6,5 14,9 8,0 41,3 141,25 SEK 2023-06-02 2/6 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond C Institutionell Räntefond 0,0 2,6 - - - 2,1 102,08 SEK 2023-06-02 2/6 0,70 %

 

Espiria SDG Solutions A Retail Aktiefond 1,1 5,3 -7,0 31,6 19,6 6,6 218,65 SEK 2023-06-02 2/6 1,40 %
Espiria Global A Retail Aktiefond 0,9 18,4 -16,8 43,6 33,9 124,1 281,68 SEK 2023-06-02 2/6 1,40 %
Espiria 90 A Retail Blandfond 0,9 12,7 -12,8 34,1 25,4 49,5 214,50 SEK 2023-06-02 2/6 1,40 %
Espiria 60 A Retail Blandfond 0,3 10,4 -10,6 24,8 16,2 37,0 187,83 SEK 2023-06-02 2/6 1,30 %
Espiria 30 A Retail Blandfond 0,1 6,1 -6,5 14,8 7,8 18,1 140,74 SEK 2023-06-02 2/6 1,10 %
Espiria 30 B Retail Blandfond 0,1 6,3 -6,3 14,9 8,7 11,5 157,54 SEK 2023-06-02 2/6 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond A Retail Räntefond 0,0 2,6 - - - 2,1 102,05 SEK 2023-06-02 2/6 0,70 %


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.