Namn Andelsklass Typ av fond 1 dag i år (YTD) Föregående år 3 år 5 år Sedan start Kurs/NAV Datum Förv. avgift

 

Espiria SDG Solutions C Institutionell Aktiefond -1,1 -3,5 -7,0 15,0 8,1 -2,3 201,07 SEK 2023-10-03 3/10 1,40 %
Espiria Global C Institutionell Aktiefond -0,9 15,3 -16,8 31,6 27,8 184,1 284,13 SEK 2023-10-03 3/10 1,40 %
Espiria 90 C Institutionell Blandfond -0,8 10,2 -12,8 23,9 19,4 110,4 210,43 SEK 2023-10-03 3/10 1,40 %
Espiria 60 C Institutionell Blandfond -0,4 8,7 -10,6 17,9 13,6 85,6 185,57 SEK 2023-10-03 3/10 1,30 %
Espiria 30 C Institutionell Blandfond -0,2 5,7 -6,5 10,9 7,4 40,7 140,68 SEK 2023-10-03 3/10 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond C Institutionell Räntefond -0,1 5,1 - - - 4,6 104,56 SEK 2023-10-03 3/10 0,70 %

 

Espiria SDG Solutions A Retail Aktiefond -1,1 -3,5 -7,0 14,8 7,9 -2,3 200,31 SEK 2023-10-03 3/10 1,40 %
Espiria Global A Retail Aktiefond -0,9 15,2 -16,8 31,5 27,5 118,0 274,10 SEK 2023-10-03 3/10 1,40 %
Espiria 90 A Retail Blandfond -0,8 10,2 -12,8 23,8 19,2 46,2 209,69 SEK 2023-10-03 3/10 1,40 %
Espiria 60 A Retail Blandfond -0,4 8,6 -10,6 17,8 13,4 34,8 184,88 SEK 2023-10-03 3/10 1,30 %
Espiria 30 A Retail Blandfond -0,2 5,6 -6,5 10,8 7,2 17,6 140,15 SEK 2023-10-03 3/10 1,10 %
Espiria 30 B Retail Blandfond -0,2 6,0 -6,3 11,5 8,1 11,1 157,06 SEK 2023-10-03 3/10 1,10 %
Espiria Nordic Corporate Bond A Retail Räntefond -0,1 5,1 - - - 4,5 104,53 SEK 2023-10-03 3/10 0,70 %


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.