Fond i fokus

Pensjon og forsikring

Om risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Ansvarlige investeringer

Alle våre fond følger FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI).

Fond Kurs Valuta 2 år* 3 år* 5 år* Oppd.
130,36 NOK 0,54 5,03 3,36 21 mar
146,12 NOK 1,17 7,90 4,89 21 mar
164,20 NOK 1,83 10,65 6,43 21 mar
195,45 NOK 3,11 14,82 9,11 21 mar
1258,35 NOK - 0,38 13,86 10,94 21 mar
1657,89 NOK 7,62 14,62 15,68 21 mar
811,30 NOK - 6,69 3,25 4,97 21 mar
78,47 NOK - 7,35 - 5,16 - 4,58 21 mar
390,00 NOK - 0,07 29,02 19,96 21 mar
392,38 NOK - 7,52 3,61 - 1,74 20 mar
175,15 NOK - 3,98 4,61 3,54 21 mar
169,29 NOK 10,05 13,02 10,07 21 mar
364,37 NOK 7,99 11,07 8,66 21 mar
469,18 NOK - 6,89 6,95 5,28 21 mar
412,04 NOK 7,13 12,15 12,38 21 mar
96,65 NOK - 1,45 - - 21 mar
316,79 NOK 7,38 10,58 12,39 21 mar
151,79 NOK 0,43 13,46 9,27 21 mar
803,61 NOK 4,97 13,00 12,06 21 mar
382,49 NOK 12,93 11,65 16,39 21 mar
Fond Kurs Valuta 2 år* 3 år* 5 år* Oppd.
118,19 NOK 0,37 4,65 1,36 21 mar
107,34 NOK - 2,06 7,07 6,17 20 mar
253,60 NOK - 10,30 1,07 4,46 21 mar
105,71 NOK 1,43 1,52 1,28 21 mar
95,79 NOK - 2,31 5,19 - 21 mar
277,03 NOK 7,46 3,43 - 1,72 21 mar
168,04 NOK 4,99 15,98 11,86 21 mar
593,11 NOK 4,74 16,76 12,48 21 mar
1581,12 NOK 1,63 13,04 7,97 21 mar
1459,29 NOK - 7,34 13,29 9,14 21 mar
100,98 NOK - 6,39 11,20 - 21 mar
1380,34 NOK - 3,49 16,49 3,90 21 mar
128,36 NOK - 2,37 - 0,60 0,61 21 mar
649,03 NOK 11,29 15,07 17,00 21 mar
112,35 NOK 3,63 - 2,59 1,39 21 mar
374,89 NOK - 4,64 2,92 3,37 21 mar
137,14 NOK 0,30 1,92 1,48 20 mar
3002,00 NOK 12,34 12,14 13,35 20 mar
101,35 NOK 1,33 1,96 1,56 20 mar
1012,50 NOK - 4,71 9,27 2,94 20 mar
Fond Kurs Valuta 2 år* 3 år* 5 år* Oppd.
3984,20 NOK 12,01 21,18 11,61 20 mar
* Årlig gjennomsnittlig avkastning (geometrisk)