Datum: | 25.05.2022 |
Fonder: | Aktiefonder |
Risk: | Alla |
Info: | Avgifter och risk |
Fond | Insätt | Uttag | Förv | Årl avg (inkl förv) |
Risk |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1,6% | 1,60% | 6 | |
0% | 0% | 1,5% | 1,50% | 6 | |
0% | 0% | 1,85% | 1,85% | 7 | |
0% | 0% | 1,6% | 1,60% | 6 | |
0% | 0% | 1,85% | 1,85% | 6 | |
![]() |
0% | 0% | 1,6% | 1,60% | 6 |
![]() |
0% | 0% | 1,7% | 1,70% | 6 |
0% | 0% | 0,6% | 0,60% | 6 | |
![]() |
0% | 0% | 1,4% | 1,40% | 6 |
![]() |
0% | 0% | 1,5% | 1,50% | 6 |
0% | 0% | 1,5% | 1,50% | 6 | |
0% | 0% | 1,6% | 1,60% | 6 | |
0% | 0% | 1,85% | 1,85% | 6 | |
0% | 0% | 1,6% | 1,60% | 6 | |
0% | 0% | 1,55% | 1,61% | 6 | |
0% | 0% | 0,4% | 0,40% | 6 | |
0% | 0% | 1,85% | 1,85% | 6 | |
0% | 0% | 1,5% | 1,50% | 6 | |
0% | 0% | 1,6% | 1,60% | 6 | |
0% | 0% | 1,5% | 1,50% | 5 | |
Fond | Insätt | Uttag | Förv | Årl avg (inkl förv) |
Risk |
![]() |
0% | 0% | 1,85% | 1,85% | 6 |
0% | 0% | 0,6% | 0,60% | 6 | |
![]() |
0% | 0% | 1,6% | 1,60% | 6 |