Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.
Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).
Fond | Kurs | Valuta | 1 mån | 2022 | 10 år | Uppd. |
---|---|---|---|---|---|---|
25,36 | EUR | - 4,77 | 15,48 | - 9,81 | 24 maj | |
8,50 | EUR | - 8,90 | 14,09 | - 5,67 | 24 maj | |
33,63 | EUR | - 4,02 | - 5,35 | 331,01 | 24 maj | |
![]() |
38,32 | EUR | - 2,27 | - 8,46 | 367,89 | 24 maj |
![]() |
34,21 | EUR | - 3,85 | - 9,04 | 82,64 | 24 maj |
31,03 | EUR | - 3,51 | - 9,69 | 75,61 | 24 maj | |
16,05 | EUR | - 5,25 | - 10,23 | - | 24 maj | |
74,74 | EUR | - 2,50 | - 11,14 | 136,11 | 24 maj | |
23,12 | EUR | - 1,91 | - 13,83 | 163,63 | 24 maj | |
![]() |
72,44 | EUR | - 6,04 | - 13,93 | 201,83 | 24 maj |
39,37 | EUR | - 7,97 | - 15,88 | 174,30 | 24 maj | |
![]() |
11,11 | EUR | - 3,73 | - 16,34 | 230,65 | 24 maj |
15,01 | EUR | - 7,00 | - 17,12 | - | 24 maj | |
9,71 | EUR | - 0,10 | - 17,36 | 124,25 | 24 maj | |
13,40 | EUR | - 9,28 | - 17,49 | - | 24 maj | |
141,42 | EUR | - 7,68 | - 18,54 | 157,55 | 24 maj | |
51,69 | EUR | - 5,93 | - 18,57 | 202,46 | 24 maj | |
146,42 | EUR | - 9,96 | - 19,40 | 284,74 | 24 maj | |
![]() |
59,11 | EUR | - 7,77 | - 20,18 | 222,83 | 24 maj |
39,40 | EUR | - 6,28 | - 21,09 | 6,82 | 24 maj | |
Fond | Kurs | Valuta | 1 mån | 2022 | 10 år | Uppd. |
153,36 | EUR | - 9,43 | - 21,46 | 306,63 | 24 maj | |
![]() |
45,55 | EUR | - 6,30 | - 24,21 | 105,16 | 24 maj |
248,78 | EUR | - 11,79 | - 28,96 | 336,04 | 24 maj |