Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (577 kB)
Stadgar (171 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Rapporter
Årsberättelse (11155 kB)
Halvårsredogörelse (1863 kB)
Säljmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Minsta startbelopp | 0 EUR |
---|---|
Minsta månadssparande | 0 EUR |
Kursnotering och handel | Dagligen |
Bryttid för handel | 15:00 |
Likviddag köp * | 0 bankd. |
Likviddag sälj | 1 bankd. |
Insättningsavgift | 0% |
---|---|
Uttagsavgift | 0% |
Bytesavgift | 0% |
Förvaltningsavgift 1 | 1,85%* |
Årlig avgift 2 | 1,85%* |
Kostnader och avgifter |