Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (733 kB)
Stadgar (201 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Rapporter
Årsberättelse (6852 kB)
Halvårsredogörelse (1363 kB)
Säljmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Minsta startbelopp | 0 EUR |
---|---|
Minsta månadssparande | 0 EUR |
Kursnotering och handel | Dagligen |
Bryttid för handel | 15:00 |
Likviddag köp * | 1 bankd. |
Likviddag sälj | 2 bankd. |
Insättningsavgift | 0% |
---|---|
Uttagsavgift | 0% |
Bytesavgift | 0% |
Förvaltningsavgift 1 | 0,6%* |
Årlig avgift 2 | 0,60%* |
Kostnader och avgifter |