Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.
Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).
Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
---|---|---|---|---|---|
- 2,53 | - 19,08 | 20,48 | 32,95 | ![]() |
|
- 2,13 | - 10,39 | 15,47 | 14,40 | ![]() |
|
- 1,97 | - 12,43 | 20,20 | 31,12 | ![]() |
|
![]() |
- 1,72 | - 10,82 | 11,11 | 19,62 | ![]() |
- 1,60 | - 14,83 | 2,74 | - 8,50 | - | |
- 1,56 | 1,10 | 53,43 | 85,62 | ![]() |
|
- 1,54 | - 8,84 | 23,96 | - | ![]() |
|
- 1,39 | - 12,10 | - 11,09 | - 1,85 | ![]() |
|
![]() |
- 1,20 | - 0,11 | 47,27 | 65,39 | ![]() |
- 1,12 | - 5,54 | 22,60 | 28,61 | ![]() |
|
![]() |
- 1,09 | - 19,24 | 14,62 | 18,50 | - |
![]() |
- 0,80 | 3,18 | 133,52 | 149,48 | ![]() |
- 0,74 | 7,14 | - 13,62 | - 10,58 | ![]() |
|
- 0,62 | 12,44 | 52,52 | 90,32 | ![]() |
|
- 0,44 | - 17,73 | 48,19 | 55,59 | ![]() |
|
- 0,15 | - 9,22 | 34,78 | 55,69 | ![]() |
|
- 0,15 | - 4,79 | 36,18 | 47,23 | ![]() |
|
![]() |
0,03 | - 5,88 | 44,74 | 54,98 | ![]() |
0,18 | - 13,81 | 42,12 | 55,47 | ![]() |
|
0,19 | - 5,66 | 20,79 | 20,55 | ![]() |
|
Fond | 1 dag | 1 år | 3 år | 5 år | Total Rating |
0,20 | - 6,89 | 43,09 | - | ![]() |
|
0,23 | - 10,79 | 25,61 | 23,85 | ![]() |
|
![]() |
0,63 | - 11,19 | 45,23 | 46,38 | ![]() |